MIEHET 50 km YHTEISLÄHTÖ
Tilanne Maali
Ero/Aika
Sij Nro Nimi Seura
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 116 PIETILÄ SAMI VALKEAKOSKEN HAKA 2.25.54,1
2 101 REPO SAMI JOENSUUN KATAJA +2,8
3 129 HAUTA-AHO JUHA LEHTIMÄEN JYSKE +1.38,4
4 148 OJALA JUKKA-PEKKA HAAPAJÄRVEN KIILAT +3.22,0
5 124 MURSU ESA KUUSAMON ERÄ-VEIKOT +3.30,6
6 223 PELTOTALO SAMI VALKEAKOSKEN HAKA +3.37,4
7 111 PEKKALA JUKKA HAAPAVEDEN URHEILIJAT +3.46,9
8 138 KOHONEN JOHANNES RASTI-LUKKO +5.33,0
9 108 KALLIOKOSKI JARI HALSUAN TOIVO +5.34,2
10 210 MÖTTÖNEN RISTO JOENSUUN KATAJA +5.47,2
11 218 SANDVIK KIMMO LOVISA TOR-LOVIISAN TOR +5.51,6
12 174 HIRVILAMPI PASI JÄMSÄNKOSKEN ILVES +6.21,2
13 110 KUHNO JARI JÄMSÄNKOSKEN ILVES +6.22,3
14 133 GINMAN SEBASTIAN IK TRISSAN +6.26,3
15 268 SALO JUKKA MIKKELIN HIIHTÄJÄT +6.35,6
16 233 LINDHOLM GLEN LOVISA TOR-LOVIISAN TOR +7.10,2
17 132 KARHU JARMO HAAPAVEDEN URHEILIJAT +7.18,8
18 119 HYVÄRINEN MIKKO SUONENJOEN VASAMA +7.20,8
19 102 OHTONEN OLLI KAINUUN HIIHTOSEURA +7.25,4
20 128 ENLUND JOHAN IF BRAHE +7.48,7
21 181 SAVOLAINEN KIMMO LAUTTAKYLÄN LUJA +7.59,3
22 113 RIIPINEN HANNU TOIJALAN VAUHTI +8.04,3
23 140 ROKKANEN TOMMI TOIJALAN VAUHTI +8.12,6
24 232 JUUSTI TIMO LOIMAAN JANKKO +8.51,0
25 207 HANKAJOKI JARKKO JÄMSÄNKOSKEN ILVES +8.53,1
26 253 HÄMÄLÄINEN SAMI PUIJON HIIHTOSEURA +9.13,0
27 141 HUTTUNEN PEKKA KAINUUN HIIHTOSEURA +9.41,6
28 123 MANNINEN HANNU OUNASVAARAN HIIHTOSEURA +9.43,4
29 230 HUUSKONEN PEKKA ENONKOSKEN URHEILIJAT +9.47,2
30 160 SEPPÄ ESA SONKAJÄRVEN PAHKA +9.55,3
31 145 JAKOBSSON MATS IF MINKEN +9.58,0
32 247 VIITAHALME MARKO LIELAHDEN KIPINÄ +10.08,9
33 121 KURUNMÄKI VELI-PEKKA JYVÄSKYLÄN HIIHTOSEURA +10.29,2
34 125 KOSKI JUHA VALKEALAN KAJO +10.42,3
35 192 HÄNNINEN ARTTU MIKKELIN HIIHTÄJÄT +10.50,2
36 186 RANDELIN KIMMO LAPINLAHDEN VETO +10.56,6
37 136 AIRILA MARKUS KERAVAN URHEILIJAT +11.13,4
38 173 POIKELA JARI LAPIN VEIKOT +11.28,1
39 172 MÄKI JARKKO KARINAISTEN KUNTO +11.29,0
40 166 SUNDSTEDT PETER IK KRONAN +11.41,2
41 224 SÖDERHOLM KIM IF MINKEN +11.50,5
42 267 TUHKALAINEN JANNE MIKKELIN HIIHTÄJÄT +11.52,7
43 263 HELVE JAAKKO ESPOON HIIHTOSEURA +12.07,8
44 156 IIVANAINEN MIKA PUIJON HIIHTOSEURA +12.09,9
45 208 PARKKINEN MARCUS IF BRAHE +12.13,0
46 189 MÄKIRANTA VESA NOORMARKUN NOPSA +12.25,9
47 184 UUSITALO TERO VANTAAN HIIHTOSEURA +12.41,0
48 214 RAY TAGE IK FALKEN +12.45,4
49 126 JUOLA MAUNO KALAJOEN JUNKKARIT +13.02,1
50 242 LAUNONEN PEKKA KUUSAMON ERÄ-VEIKOT +13.46,1
51 196 MUURINEN ANTTI OUNASVAARAN HIIHTOSEURA +13.50,1
52 221 TEISALA HANNU NOKIAN URHEILIJAT +14.28,5
53 209 MÄKINEN ANTTI JOENSUUN KATAJA +14.53,6
54 248 GUSTAFSSON JOHAN BORG&Mac197; AKILLES +15.04,9
55 226 LOUKUSA HEIKKI POSION PYRINTÖ +15.05,0
56 229 KARPPINEN OLLI KAINUUN HIIHTOSEURA +15.13,8
57 150 ASIKAINEN PASI LAPPEENRANNAN HIIHTÄJÄT +15.27,6
58 155 HILTUNEN JARKKO OULUN HIIHTOSEURA +16.18,7
59 243 STORVALL STEFAN IK KRONAN +16.19,2
60 168 MYÖHÄNEN MIKKO KAINUUN HIIHTOSEURA +16.21,6
61 175 OJALA MIKA JÄMSÄNKOSKEN ILVES +16.43,4
62 200 MALMSTEDT KIMMO ENONKOSKEN URHEILIJAT +17.18,1
63 270 PIHLAJAMÄKI VELI-PEKKA HONKAJOENSEUDUN URHEILIJA +17.29,3
64 249 MUSTONEN KIM VANTAAN HIIHTOSEURA +17.53,9
65 199 MÄKINEN SEPPO OULUN HIIHTOSEURA +18.12,9
66 265 SIVEN JYRI HOLLOLAN URHEILIJAT-46 +18.26,0
67 169 SALO MARKUS LAHDEN HIIHTOSEURA +18.30,7
68 182 GUSTAFSSON JOACHIM BORG&Mac197; AKILLES +18.52,0
69 260 HARTIKAINEN VESA HYVINKÄÄN HIIHTÄJÄT +18.53,6
70 225 PIEVILÄINEN PETRI LIEKSAN HIIHTOSEURA +19.27,3
71 262 KURUNMÄKI PETRI SEINÄJOEN HIIHTOSEURA +19.37,4
72 179 HAGLUND TOMMY IF BRAHE +20.06,2
73 269 HAAPALA TONI ESPOON HIIHTOSEURA +20.06,2
74 190 ENA LEIF IK FALKEN +20.58,7
75 228 SUNDBERG SAM IF MINKEN +22.10,4
76 193 HÄMÄLÄINEN TIMO MIKKELIN HIIHTÄJÄT +22.58,3
77 236 MAARANEN MIKKO ANJALAN LIITTO +23.30,8
78 238 ÖHBERG JOHAN IK FALKEN +24.40,3
79 164 PASANEN TEEMU ESPOON HIIHTOSEURA +24.40,4
80 245 FORM TERO KARINAISTEN KUNTO +25.02,2
81 250 MUTANEN MARKO OUTOKUMMUN PARTIO +25.09,8
82 217 HOLMGREN OLLI VANTAAN HIIHTOSEURA +26.27,8
83 157 TALKKARI JANI YLÖJÄRVEN URHEILIJAT +27.20,0
84 216 PALOSAARI MIKKO KIIMINGIN URHELIJAT +28.20,6
85 197 PELTOLA JAAKKO HIMANGAN URHEILIJAT +28.34,5
86 241 BÄCK JUHA HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA +29.10,0
87 171 LAMMI JONI VÄHÄNKYRÖN VIESTI +31.19,3
88 259 PEKKANEN MIKA LAPPEEN RIENTO +35.32,9
89 191 STOOR TONY IK FALKEN +36.01,6
90 215 TEIVAALA LAURI YLÖJÄRVEN URHEILIJAT +37.37,2
91 204 RUUSKANEN ILKKA LAPINLAHDEN VETO +38.46,4
92 143 LIUKKALA JAAKKO HAUHON SISU +49.24,7
KILPAILUN ULKOPUOLELLA HIIHTÄNYT VALERI RODOKHLEBOV OLI 33.